| 产品编号 | CICC B0362 |
| 中文名称 | FTQC-39-01粪大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/mL |
| 总效期 | 模式菌株 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中粪大肠菌群计数检验质量控制与人员考核 |
| 适用标准 | GB 4789.39-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 |
FTQC-38-01大肠埃希氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0352 |
| 中文名称 | FTQC-38-01大肠埃希氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/mL |
| 总效期 | 模式菌株 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
FTQC-36-01大肠埃希氏菌O157质控样品
| 产品编号 | CICC B0342 |
| 中文名称 | FTQC-36-01大肠埃希氏菌O157质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中大肠埃希氏菌O157定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.36-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM 检验 |
FTQC-35-02模拟乳粉乳酸菌计数质控样品
| 产品编号 | CICC B0332 |
| 中文名称 | FTQC-35-02模拟乳粉乳酸菌计数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 乳酸菌总数106 CFU/g、乳杆菌106 CFU/g、 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 模拟乳粉基质中乳酸菌检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 |
FTQC-35-01乳酸菌计数质控样品
| 产品编号 | CICC B0322 |
| 中文名称 | FTQC-35-01乳酸菌计数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 乳酸菌总数106 CFU/mL、乳杆菌106 CFU/m |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中乳酸菌检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB 4789.35-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 |
FTQC-30-03模拟乳粉单核细胞增生李斯特氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0302 |
| 中文名称 | FTQC-30-03模拟乳粉单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
FTQC-30-02单核细胞增生李斯特氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0292 |
| 中文名称 | FTQC-30-02单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 103~105 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌检验质量控制与人员考核(平板计数法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 |
FTQC-30-01单核细胞增生李斯特氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0282 |
| 中文名称 | FTQC-30-01单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 |
FTQC-15-02模拟乳粉霉菌酵母菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0272 |
| 中文名称 | FTQC-15-02模拟乳粉霉菌酵母菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 霉酵总数103~105 CFU/g、霉菌103 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 模拟乳粉基质中霉菌和酵母计数检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |
FTQC-15-01霉菌和酵母计数质控样品
| 产品编号 | CICC B0262 |
| 中文名称 | FTQC-15-01霉菌和酵母计数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 霉酵总数103~105 CFU/mL、霉菌10 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中霉菌和酵母计数检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |

