| 产品编号 | CICC C0131 |
| 中文名称 | 21636-HQF铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水粪大肠菌群检测阴性对照、培养基检验(滤膜法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0122 |
| 中文名称 | 24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤50 CFU/100 mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水粪大肠菌群检测阳性对照、培养基检验(滤膜法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0121 |
| 中文名称 | 24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤50 CFU/100 mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支 |
| 需氧类型 | 好氧 |
24880-HQA发光杆菌菌剂
| 产品编号 | CICC C011X |
| 中文名称 | 24880-HQA发光杆菌菌剂 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | >8×105 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 10支/盒 |
| 具体用途 | 发光细菌菌剂,水质急性毒性检测。 |
| 适用标准 | GB/T 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 |
21636-HQF铜绿假单胞菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0131 |
| 中文名称 | 21636-HQF铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水粪大肠菌群检测阴性对照、培养基检验(滤膜法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0122 |
| 中文名称 | 24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤50 CFU/100 mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水粪大肠菌群检测阳性对照、培养基检验(滤膜法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0121 |
| 中文名称 | 24176-HQF大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤50 CFU/100 mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水粪大肠菌群检测阳性对照、培养基检验(滤膜法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0102 |
| 中文名称 | 21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阴性对照、培养基检验(酶底物法)。 |
| 适用标准 | HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 |
21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0101 |
| 中文名称 | 21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阴性对照、培养基检验(酶底物法)。 |
| 适用标准 | HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 |
10384-HQD金黄色葡萄球菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0092 |
| 中文名称 | 10384-HQD金黄色葡萄球菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 水质总大肠菌群测定阴性对照、培养基检验(纸片快速法)。 |
| 适用标准 | HJ 755-2015 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法、水和废水监测方法(第四版) |

