| 产品编号 | CICC B0441 |
| 中文名称 | FTQC-75-03耐热大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 生活饮用水中耐热大肠菌群多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-02总大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0432 |
| 中文名称 | FTQC-75-02总大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 总大肠菌群多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、、GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 |
FTQC-75-02总大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0431 |
| 中文名称 | FTQC-75-02总大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 总大肠菌群多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、、GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 |
FTQC-75-01菌落总数质控样品
| 产品编号 | CICC B0422 |
| 中文名称 | FTQC-75-01菌落总数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 102~105 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 细菌总数检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、GB/T 18204.9-2000 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 |
FTQC-75-01菌落总数质控样品
| 产品编号 | CICC B0421 |
| 中文名称 | FTQC-75-01菌落总数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 102~105 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 细菌总数检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、GB/T 18204.9-2000 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 |
FTQC-41-04模拟乳粉肠杆菌科质控样品
| 产品编号 | CICC B0412 |
| 中文名称 | FTQC-41-04模拟乳粉肠杆菌科质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/g |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 模拟乳粉基质中肠杆菌检验质量控制与人员考核(MPN法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.41-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 |
FTQC-41-03模拟乳粉肠杆菌科质控样品
| 产品编号 | CICC B0402 |
| 中文名称 | FTQC-41-03模拟乳粉肠杆菌科质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 102~104 CFU/g |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 模拟乳粉基质中肠杆菌检验质量控制与人员考核(平板计数法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.41-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 |
FTQC-41-02肠杆菌科质控样品
| 产品编号 | CICC B0392 |
| 中文名称 | FTQC-41-02肠杆菌科质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中肠杆菌检验质量控制与人员考核(MPN法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.41-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 |
FTQC-41-01肠杆菌科质控样品
| 产品编号 | CICC B0382 |
| 中文名称 | FTQC-41-01肠杆菌科质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 102~104 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中肠杆菌检验质量控制与人员考核(平板计数法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.41-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 |
FTQC-40-01克罗诺杆菌杆菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0372 |
| 中文名称 | FTQC-40-01克罗诺杆菌杆菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中克罗诺杆菌定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.40-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 |

