| 产品编号 | CICC B0492 |
| 中文名称 | FTQC-85-03铜绿假单胞菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <100 CFU/250mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 矿泉水中铜绿假单胞菌检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |
FTQC-85-01大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0482 |
| 中文名称 | FTQC-85-01大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 矿泉水中大肠菌群检验质量控制与人员考核(多管发酵法)。 |
| 适用标准 | GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |
FTQC-85-01大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0481 |
| 中文名称 | FTQC-85-01大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 具体用途 | 矿泉水中大肠菌群检验质量控制与人员考核(多管发酵法)。 |
| 适用标准 | GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |
FTQC-75-06总大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0472 |
| 中文名称 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <1000 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 总大肠菌群检验质量控制与人员考核(滤膜法)。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、GB/T 18204.10-2000 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 |
FTQC-75-06总大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0471 |
| 中文名称 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <1000 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 总大肠菌群检验质量控制与人员考核(滤膜法)。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法、水和废水监测方法(第四版)、CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法、GB/T 18204.10-2000 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 |
FTQC-75-05酶底物法质控样品
| 产品编号 | CICC B0462 |
| 中文名称 | FTQC-75-05酶底物法质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <200 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 生活饮用水中总大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-05酶底物法质控样品
| 产品编号 | CICC B0461 |
| 中文名称 | FTQC-75-05酶底物法质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <200 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 生活饮用水中总大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0452 |
| 中文名称 | FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 生活饮用水中大肠埃希氏菌多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0451 |
| 中文名称 | FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 生活饮用水中大肠埃希氏菌多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-03耐热大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0442 |
| 中文名称 | FTQC-75-03耐热大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | ≤102 MPN/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 生活饮用水中耐热大肠菌群多管发酵法检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |

