| 产品编号 | CICC C0032 |
| 中文名称 | 10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阳性对照、培养基检验(酶底物法)。 |
| 适用标准 | HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 |
10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0031 |
| 中文名称 | 10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阳性对照、培养基检验(酶底物法)。 |
| 适用标准 | HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 |
10389-HQB大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0022 |
| 中文名称 | 10389-HQB大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 20~100 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 水质粪大肠菌群测定阳性对照、培养基检验(滤膜法)。 |
| 适用标准 | HJ 347.1-2018 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法、GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、水和废水监测方法(第四版) |
10389-HQB大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0021 |
| 中文名称 | 10389-HQB大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 20~100 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 具体用途 | 水质粪大肠菌群测定阳性对照、培养基检验(滤膜法)。 |
| 适用标准 | HJ 347.1-2018 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法、GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标、水和废水监测方法(第四版) |
10389-HQA大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0012 |
| 中文名称 | 10389-HQA大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 MPN/L |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 水质粪大肠菌群测定阳性对照、培养基检验(多管发酵法)。 |
| 适用标准 | HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法、水和废水监测方法(第四版) |
10389-HQA大肠埃希氏菌定量标准菌株
| 产品编号 | CICC C0011 |
| 中文名称 | 10389-HQA大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 300~3000 MPN/L |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 水质粪大肠菌群测定阳性对照、培养基检验(多管发酵法)。 |
| 适用标准 | HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法、水和废水监测方法(第四版) |
FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0622 |
| 中文名称 | FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <1000 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 大肠埃希氏菌检验质量控制与人员考核(滤膜法)。 |
| 适用标准 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0621 |
| 中文名称 | FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | <1000 CFU/100mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支 |
| 需氧类型 | 好氧 |
细菌总数质控样品
| 产品编号 | CICC B0612 |
| 中文名称 | 细菌总数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 103~105 CFU/mL |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水细菌总数测定质量控制与人员考核(平板计数法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
细菌总数质控样品
| 产品编号 | CICC B0611 |
| 中文名称 | 细菌总数质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 103~105 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 1支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 海水细菌总数测定质量控制与人员考核(平板计数法) |
| 适用标准 | GB 17378.7-2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |

