| 产品编号 | CICC B0152 |
| 中文名称 | FTQC-10-02金黄色葡萄球菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中金黄色葡萄球菌定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |
FTQC-10-01金黄色葡萄球菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0142 |
| 中文名称 | FTQC-10-01金黄色葡萄球菌质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 103~105 CFU/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中金黄色葡萄球菌检验检验质量控制与人员考核(平板计数法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |
FTQC-07-01副溶血弧菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0132 |
| 中文名称 | FTQC-07-01副溶血弧菌质控样品 |
| 特性 | 定性/定量 |
| 参考值 | 1~103 MPN/mL,阳性 |
| 总效期 | 模式菌株 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中副溶血弧菌定性(阳性)或定量(MPN法)检验质量控制与人员考核。 |
| 适用标准 | GB 4789.7-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 |
FTQC-05-02志贺氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0122 |
| 中文名称 | FTQC-05-02志贺氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阴性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中志贺氏菌检验定性检验质量控制与人员考核(阴性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 |
FTQC-05-01志贺氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0112 |
| 中文名称 | FTQC-05-01志贺氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 食品中志贺氏菌检验定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 |
FTQC-04-03沙门氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0102 |
| 中文名称 | FTQC-04-03沙门氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阴性 |
| 总效期 | 模式菌株 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中沙门氏菌检验定性检验质量控制与人员考核(阴性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |
FTQC-04-02模拟乳粉沙门氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0092 |
| 中文名称 | FTQC-04-02模拟乳粉沙门氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 具体用途 | 模拟乳粉基质中沙门氏菌定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |
FTQC-04-01沙门氏菌质控样品
| 产品编号 | CICC B0082 |
| 中文名称 | FTQC-04-01沙门氏菌质控样品 |
| 特性 | 定性 |
| 参考值 | 阳性 |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中沙门氏菌定性检验质量控制与人员考核(阳性)。 |
| 适用标准 | GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |
FTQC-03-05大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0072 |
| 中文名称 | FTQC-03-05大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/100 mL |
| 总效期 | 模式菌株 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中大肠菌群计数质量控制与人员考核(2003版MPN法)。 |
| 适用标准 | GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 |
FTQC-03-04大肠菌群质控样品
| 产品编号 | CICC B0062 |
| 中文名称 | FTQC-03-04大肠菌群质控样品 |
| 特性 | 定量 |
| 参考值 | 101~103 MPN/mL |
| 总效期 | 2年 |
| 储存温度 | -18℃~-33℃ |
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 2支/盒 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 具体用途 | 食品中大肠菌群计数质量控制与人员考核(MPN法)。 |
| 适用标准 | GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |

