| 中文名称 | 云南节丛孢 | 属名 | Arthrobotrys |
| 种名或亚种名 | yunnanensis | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2004-08-06 | |
| 原始编号 | 原产国 | ||
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151545101 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 在CMA培养基上菌落生长迅速,28℃下培养5天菌落直径6 cm,菌丝生长速度为24h 伸长0.5 cm,培养4天后开始产生分生孢子梗和形成分生孢子,在培养后期产生粉红色色素,在PDA培养基上生长更快,培养4天菌落直径达6 cm,但不产生分生孢子梗和分生孢子;在CMA上的特征为:菌丝体稀疏,扩展,菌丝无色,分隔,分枝,宽2- 4μm ;分生孢子梗单生,无色,直立,分隔,高60-200μm ,基部宽2-5μm,顶部宽1.5-2.4μm ,在顶部形成多根小齿梗,每个齿梗上着生1个分生孢子;分生孢子无色,长椭圆形 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 土壤 | ||
| 采集地区 | 云南昭通 | 培养基编号 | 0018 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

