| 中文名称 | 日本曲霉 | 属名 | Aspergillus |
| 种名或亚种名 | japonicus | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2008-12-26 | |
| 原始编号 | Aj60-4-5 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151319109 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 属曲霉属黑曲霉群。菌落生长较快,质地绒状,紫褐色,反面淡紫褐色;分生孢子头紫黑色,球形,老后散裂成松柱状;分生孢子梗光滑;顶囊球形或稍长,小梗单列;分生孢子球形或近球形,具明显的小刺。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0014 | |
| 培养温度 | 25-30℃ | ||

