| 中文名称 | 黑曲霉 | 属名 | Aspergillus |
| 种名或亚种名 | niger | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | SDMCC | 收藏时间 | 1997-05-18 |
| 原始编号 | An-76 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151913102 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 在察氏培养基上,菌落生长扩散较慢,菌丝初为白色,菌落呈厚绒状,孢子棕黑色。分生孢子穗褐黑色,圆形,直径约为400600微米,边缘裂开呈放射状排列的圆柱体,分生孢子梗自基质生出,长短不一,约为23毫米,直径约1525微米,壁厚,光滑,小梗双层,自顶囊全部着生,褐色,梗基3050*57微米,小梗78*2.53.5微 | ||
| 具体用途 | 高产木聚糖酶,可应用于制浆造纸工业 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | 无 | ||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0014 | |
| 培养温度 | 28℃ | ||

