| 中文名称 | 放射毛霉 | 属名 | Actinomucor |
| 种名或亚种名 | schcstakowitsch | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 四川大学生命科学学院 | 收藏时间 | 2005-10-24 |
| 原始编号 | 55401 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151319102 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 菌落质地疏松,浅黄色或黄褐色,孢囊梗成放射状分枝,孢子囊球形,产蛋白酶,可用有于发酵豆腐乳。 | ||
| 具体用途 | 豆腐乳 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 豆腐乳表面 | ||
| 采集地区 | 成都酿造厂 | 培养基编号 | 0014 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

