| 中文名称 | 土曲霉 | 属名 | Aspergillus |
| 种名或亚种名 | terreus | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 陕西省微生物研究所 | 收藏时间 | 1993-06-18 |
| 原始编号 | C46 | 原产国 | |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151913102 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 产生衣康酸(itaconic acid).蓝黄色板状晶体(由苯重结晶)。具升华性。熔点127~127.5℃。旋光度[α]D22-16.6°(在1%氯仿中)。紫外线吸收峰213nm(分子吸光系数10150);316nm(系数6230)。能溶于乙醚、低级醇、丙酮、热环己烷,难溶于水。对无机酸稳定性中等,但遇苛性碱液迅速分解。三氯化铁反应阳性。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 发霉甘蔗 | ||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0311 | |
| 培养温度 | 25-28℃ | ||

