| 中文名称 | Advenella sp. | 属名 | Advenella |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 云南省微生物研究所 王琼/鲁涛 | 收藏时间 | 2020-10-19 |
| 原始编号 | WQ 585 | 原产国 | 中国云南维西 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131100000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性,在2216e培养基上菌落黄褐色,表面光滑湿润,半透明,菌落小,边缘规则,无晕环,中央隆起;未测到alkB基因,柴油生长-、原油生长未检测;在2E平板上培养,纤维素酶阴性,甘露聚糖酶阴性。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 灵长类粪便 | ||
| 采集地区 | 培养基编号 | 33 | |
| 培养温度 | 28°C | ||

