| 中文名称 | Kitasatospora purpeofusca | 属名 | Kitasatospora |
| 种名或亚种名 | purpeofusca | 其他保藏单位编号 | DSM 40283 |
| 来源历史 | 引进菌种 | 收藏时间 | 2017-10-31 |
| 原始编号 | 原产国 | 德国 | |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131517102 | ||
| 模式菌株 | 模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 有氧、革兰氏阳性和非耐酸放线菌。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 第四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | inquiry | |
| 培养温度 | 28℃ | ||

