| 中文名称 | 马杜拉放线菌 | 属名 | Actinomadura |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 四川大学生命科学学院 | 收藏时间 | 2004-11-10 |
| 原始编号 | 40261 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131532102 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 10度不生长;40度生长;还原硝酸盐。利用柠檬酸盐和苹果酸盐。 | ||
| 具体用途 | 微生物代谢调控研究 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 土壤 | ||
| 采集地区 | 山东莱芜 | 培养基编号 | 0039 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

