| 中文名称 | 玫瑰紫小四孢菌 | 属名 | Microtetraspora |
| 种名或亚种名 | roseoviolacea | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 四川大学生命科学学院 | 收藏时间 | 1998-11-10 |
| 原始编号 | 980533 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131516103 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 基丝多分枝,在琼脂上部形成密层。气丝上产生4个孢子的短链(孢子数目可能有时3或5个)。孢子柄时常与气丝成47°的角度,使孢子链排列成麦穗状,利用D-葡萄糖、阿拉伯糖、D-木糖、D-果糖、D-半乳糖、乳糖、D-甘露糖、淀粉、D-甘露醇;对水杨苷利用可疑;不利用蔗糖、L-山梨糖、棉子糖;不抗酸 | ||
| 具体用途 | 土壤微生物资源调查及分类学研究 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 土壤 | ||
| 采集地区 | 四川南充 | 培养基编号 | 0039 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

