| 中文名称 | 诺卡氏菌 | 属名 | Nocardia |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 云南大学微生物研究所 | 收藏时间 | 1992-08-09 |
| 原始编号 | YIM 45867 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131513101 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阳性菌,菌落橙红色、质地柔软、隆起,菌体较粗的有分枝;接触酶、硝酸盐还原、淀粉水解均为阳性,氧化酶、明胶水解为阴性;能利用葡萄糖、蔗糖等;枝菌酸碳链长度为C46~C87。能以多种原油、液蜡、柴油等烃类为唯一碳源生长并产生大量表活剂、乳化剂等。16SrDNA序列与N.paraffinae相似性为99%。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0038 | |
| 培养温度 | 待询 | ||

