| 中文名称 | 需土微杆菌 | 属名 | Microbacterium |
| 种名或亚种名 | terregens | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2006-05-04 | |
| 原始编号 | GY-13 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131526101 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阳性,30℃时能利用L-阿拉伯糖、D-阿糖醇、D-核糖、木糖醇、D-木糖、乙酸、γ-羟丁酸、p-羟基苯乙酸、α-酮戊二酸、α-戊酮酸、L-乳酸、丙酮酸甲酯、琥珀酸单甲基酯、丙酸、丙酮酸、琥珀酰胺酸、琥珀酸/丁二酸、L-焦谷氨酸、腐胺、甘油/丙三酸、腺苷、2‘-脱氧腺苷、胸苷、尿苷、5‘-磷酸胸苷、5‘-磷酸尿苷进 | ||
| 具体用途 | 生物降解材料降解性能研究 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 不清楚 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 土壤 | ||
| 采集地区 | 新疆 | 培养基编号 | 0002 |
| 培养温度 | 30℃ | ||

