| 中文名称 | Parageobacillus sp. | 属名 | Parageobacillus |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 新疆农业科学院微生物应用研究所 周留艳/冯蕾 | 收藏时间 | 2021-07-26 |
| 原始编号 | ZH10 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131100000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性杆菌;菌落呈球状;平坦;边缘不规则;多数运动;鞭毛典型侧生;有机化能营养;严格好氧或间性厌氧;形成内生孢子;不形成丝状体;暴露与空气中不妨碍孢子的形成; | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0033 | |
| 培养温度 | 60℃ | ||

