| 中文名称 | Olleya algicola | 属名 | Olleya |
| 种名或亚种名 | algicola | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 自然资源部第一海洋研究所 林敬/丛柏林 | 收藏时间 | 2020-05-11 |
| 原始编号 | Arc7-4 | 原产国 | 北极(180°E,76°N) |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131100000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性、PH生长范围为5-9,温度生长范围为4-30℃,在37℃不生长。菌落呈圆形,半径1-2mm,半透明。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 海洋沉积物 | ||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0444 | |
| 培养温度 | 15℃ | ||

