| 中文名称 | 荧光假单胞菌 | 属名 | Pseudomonas |
| 种名或亚种名 | fluorescens | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2006-05-04 | |
| 原始编号 | Y-11 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131134101 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性,在30℃能利用吐温40、L-阿拉伯糖、D-果糖、D-半乳糖、α-D-葡萄糖、m-肌醇、D-甘露醇、D-甘露糖、D-山梨醇、蔗糖、D-海藻糖、丙酮酸甲酯、琥珀酸单甲酯、顺式乌头酸、乙酸、柠檬酸、D-半乳糖酸内脂、葡萄糖酸、β-羟丁酸、γ-羟丁酸、p-羟基苯乙酸、α-酮戊二酸、D,L-乳酸、丙二酸、丙酸、D-葡萄糖二酸 | ||
| 具体用途 | 生物降解材料降解性能研究 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 不清楚 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 土壤 | ||
| 采集地区 | 新疆 | 培养基编号 | 0002 |
| 培养温度 | 30℃ | ||

