| 中文名称 | 灿烂弧菌 | 属名 | Vibrio |
| 种名或亚种名 | splendidus | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2007-12-03 | |
| 原始编号 | D4051 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131129101 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 16SrDNA序列收录号:DQ480140、氧化酶阳性、过氧化氢酶阳性、革兰氏阴性细菌、不能利用以下碳源:α-赤藓糖醇、D-蜜二糖、乙酸、羟基苯乙酸、L-组氨酸、尿刊酸、α-环糊精、顺乌头酸、衣康酸、L-岩藻糖、D-阿洛酮糖、柠檬酸、α-酮基丁酸、L-亮氨酸、尿苷、D-半乳糖、棉子糖、L-鸟氨酸、胸腺嘧啶、吐温40、龙胆二糖、L-鼠李糖、α-酮戊酸、D-丙氨酸、L-苯丙氨酸;能利用以下碳源:α-D-葡萄糖、糖元、肌苷、糊精、D-果糖、蔗糖、N-乙酰-D-葡萄糖胺、D-海藻糖、L-天冬酰胺 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | 无 | ||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 海洋沉积物 | ||
| 采集地区 | 山东省青岛市发电厂附近海域 | 培养基编号 | 0524 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

