| 中文名称 | 海粘泥沃雷氏菌 | 属名 | Olleya |
| 种名或亚种名 | marilimosa | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2003-06-12 | |
| 原始编号 | D3056 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131125000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性、PH生长范围为5-9,温度生长范围为4-30℃,在37℃不生长。菌落呈圆形,半径1-2mm,半透明。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | 无 | ||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 海水 | ||
| 采集地区 | 山东青岛市近海 | 培养基编号 | 0524 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

