| 中文名称 | 淤泥金黄杆菌 | 属名 | Chryseobacterium |
| 种名或亚种名 | caeni | 其他保藏单位编号 | KACC 11814 = DSM 17710T= KCTC 12506T=CCBAU 10201T |
| 来源历史 | 韩国KACC | 收藏时间 | 2000-02-16 |
| 原始编号 | N4T | 原产国 | 韩国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131125000 | ||
| 模式菌株 | 模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 细胞是有氧的,无孢子形成,无运动棒。革兰氏阴性,氧化酶和过氧化氢酶阳性。在R2A、胰蛋白酶大豆和营养琼脂上生长良好。菌落半透明,有光泽,边缘完整,孵化3 天后变为粘液状。生长温度为5-37°C,但不是42°C;生长的最佳温度为28-30°C。生长的pH范围为6.0-10.0,最适温度为6.5-8.0。细胞在0–3 %NaCl存在下生长,但不在5 %NaCl存在下生长。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0820;0848;0002 | |
| 培养温度 | 28-30℃ | ||

