| 中文名称 | Aureimonas ureilytica | 属名 | Aureimonas |
| 种名或亚种名 | ureilytica | 其他保藏单位编号 | DSM 18598 T |
| 来源历史 | 德国DSMZ | 收藏时间 | 1992-08-09 |
| 原始编号 | 原产国 | 德国 | |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15130000000 | ||
| 模式菌株 | 模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 细胞是可运动的,革兰氏阴性,不形成孢子,短杆(1.0-1.5 μm宽,1.5-2.5 μm长)。严格的厌氧和过氧化氢酶和氧化酶阳性。适宜生长的温度、pH值和NaCl浓度范围为4-37°C(25-30°C)、pH值4-9 (pH值7-8)和0 – 3%。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0848 | |
| 培养温度 | 30℃ | ||

