| 中文名称 | 泡囊短波单胞菌 | 属名 | Brevundimonas |
| 种名或亚种名 | vesicularis | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2006-10-30 | |
| 原始编号 | XNA-5-3010-1 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15130000000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 短波单胞菌属 拉丁学名(Brevundimonas Segers et al.,1994) Segers等于1994根据全细胞蛋白电泳图谱、脂肪酸组成和表型特征的数值分析,以及对DNA的 G+C含量和同源性的测定结果,将缺陷假单胞菌(Ps. diminuta)和泡囊假单胞菌(Ps.vesicularis),另立新属 ——短波单胞菌属(Brevunmdimonas)。 DNA的G+Cmol%为65~68。 模式种:缺陷短波单胞菌(Brevundimonas diminuta) | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 地表土样 | ||
| 采集地区 | 新疆 | 培养基编号 | 0832 |
| 培养温度 | 30℃ | ||

