| 中文名称 | Luteimonas sp. | 属名 | Luteimonas |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | Kyung Hee University Tae-Hoo Yi | 收藏时间 | 2016-06-06 |
| 原始编号 | THG-NG1.12 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131127104 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏染色阴性, 不产芽孢。能水解淀粉, V.P 反应阴性, 石蕊牛奶不产酸, 不产生吲哚, 硝酸盐还原阴性, 葡萄糖发酵产酸不产气。最适生长温度为 30℃, 最适生长 pH 值为 7 .0, 在 0%~ 0.5 %之间的 NaCl 盐度下生长最好 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | Suwon,South Korea.Sand | 培养基编号 | 0848 |
| 培养温度 | 28℃ | ||

