| 中文名称 | Mucilaginibacter pedocola sp. nov. | 属名 | Mucilaginibacter |
| 种名或亚种名 | pedocola | 其他保藏单位编号 | KCTC 42833 |
| 来源历史 | 华中农业大学 唐靖伟/王革娇 | 收藏时间 | 2015-09-09 |
| 原始编号 | TBZ30 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15130000000 | ||
| 模式菌株 | 模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阴性菌,严格好氧。无孢子形成,无运动性,菌落形态圆形,光滑。生长温度为4到37度,细胞大小0/4-0/8X0/8-2/7μm | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0848 | |
| 培养温度 | 30℃ | ||

