| 菌株保藏编号 | NBRC 4480=ATCC 16363=CBS 286.34=AS 3.4646=ACCC 30504=BCRC 31502 |
| 中文名称 | 丛毛红曲 |
| 拉丁名称 | Monascus pilosus |
| 来源历史 | ←北京同仁堂股份有限公司 |
| 收藏时间 | 2010-07-01 |
| 资源归类编码 | 15151515101 |
| 模式菌株 | 模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | 菌落在麦芽汁平板上25℃培养7d直径35mm,平坦,菌丝初期白色,渐变为浅橙色至粉红色,反面橙色。菌丝具隔膜,多分枝,宽3-5μm。分生孢子着生于菌丝顶端,单个或成串,球形或梨形,8-11×7-9μm。闭囊壳球形,直径25-55μm,因菌体色素而淡红色,包被透明无色。子囊孢子卵圆形,无色,透明,光滑,5-7×3-4μm。 |
| 具体用途 | 保健品生产。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

