| 菌株保藏编号 | CICC 5009 |
| 中文名称 | 丛毛红曲 |
| 拉丁名称 | Monascus pilosus |
| 来源历史 | ←上海工业试验所←周元懿 |
| 收藏时间 | 1953-01-01 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151515101 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | 菌丝不规律的分枝,有横隔,透明无色,通常宽2.0-5.1μm,分生孢子单生或成链,倒梨形至球形,直径5.8-15.7×4.1-15.4μm。闭囊壳直径27.5-43.1μm。未观察到子囊,子囊孢子宽椭圆形3.1-5.6×3.1-4.7μm。 麦芽提取物琼脂(MEA),25℃,培养7d:菌落直径30mm,白色,成熟后(14d)闭囊壳和分生孢子面无色透明,厚薄适中,表面有放射状皱纹,丝绒状,渗出液橙色,菌落反面金黄色,无可溶性色素。菌丝不规律的分枝,有横隔,透明无色,分生孢子单生或成链,倒梨形至球形。未观察到子囊,子囊孢子宽椭圆形。产糖化酶,活力较高。 |
| 具体用途 | 生产红曲米。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0342 |
| 培养基名称 | 红曲培养基 |
| 培养基成分 | 5°Bé麦芽汁 100.0ml,琼脂1.5~2.0g,pH7.0。 |
| 培养温度 | 32-35℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

