| 菌株保藏编号 | CICC 5003 |
| 中文名称 | 紫色红曲 |
| 拉丁名称 | Monascus purpureus |
| 来源历史 | ←上海工业试验所←南京发酵厂 |
| 收藏时间 | 1953-01-01 |
| 原始编号 | 新华一号 |
| 资源归类编码 | 15151515101 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | 菌丝不规律的分枝,透明无色,具油滴,通常宽1.9-3.9μm,分生孢子单生或成链,倒梨形至球形,直径5.3-12×4.4-8.2μm。闭囊壳直径19.8-21.3μm。未观察到子囊,子囊孢子宽椭圆形3-3.5×2.6-3.1μm。 麦芽提取物琼脂(MEA),25℃,培养7d:菌落直径29mm,苏木紫色,中央隆起,表面有放射状皱纹,丝绒状,中间絮状,无渗出液,菌落反面金黄色,无可溶性色素。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0342 |
| 培养基名称 | 红曲培养基 |
| 培养基成分 | 5°Bé麦芽汁 100.0ml,琼脂1.5~2.0g,pH7.0。 |
| 培养温度 | 32-35℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

