| 菌株保藏编号 | CICC 41761 |
| 中文名称 | 暂无 |
| 拉丁名称 | Cladosporium xanthochromaticum |
| 来源历史 | ←某日化企业 |
| 收藏时间 | 2020-08-20 |
| 原始编号 | P&G T15-3B |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151541101 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 分类;研究 |
| 特征特性 | PDA培养基上,25℃培养7d,菌落直径34-37 mm, 表面平坦;28℃培养7d,菌落直径26-27 mm,表面具放射状皱纹;30℃培养7d,菌落直径14-18 mm。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

