| 菌株保藏编号 | CICC 41734 |
| 中文名称 | 暂无 |
| 拉丁名称 | Talaromyces purpureogenus |
| 其它保藏中心编号 | =CGMCC 3.12064 |
| 来源历史 | ←CGMCC |
| 收藏时间 | 2019-07-30 |
| 原始编号 | HB08-11-t7 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151524109 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | PDA培养基,25℃,培养7天,菌落质地绒毛状;菌落颜色兰绿色,背面产兰绿色素较深;菌落表面皱褶块状;有大量淡黄色渗出液,密集细小。分生孢子球形,表面光滑。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

