| 菌株保藏编号 | CICC 41696 |
| 中文名称 | 聚多曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus sydowii |
| 来源历史 | ←中国科学院成都生物研究所 |
| 收藏时间 | 2018-08-07 |
| 原始编号 | SFH1-M.2 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | PDA培养基上生长局限,30℃培养9天菌落直径3.2-3.6cm,表面有无色液滴。菌丝白色,产孢结构蓝绿色,反面无色,有红褐色可溶性色素。分生孢子穗疏松放射状,顶囊半椭圆形,小梗双层,分生孢子球形。 |
| 具体用途 | 酿造豆瓣,产淀粉酶。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 30℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

