| 菌株保藏编号 | CICC 41567 |
| 中文名称 | 米根霉 |
| 拉丁名称 | Rhizopus oryzae |
| 来源历史 | ←中国科学院成都生物研究所 |
| 收藏时间 | 2017-03-13 |
| 原始编号 | HJ-6.1 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151319109 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | MEA培养基上,25℃培养7天,满板,菌落白色;表面平坦;质地丝绒状;反面浅黄色;无渗出液产生,无可溶性色素产生。菌丝透明,无分隔;假根粗壮,50-160×5.0-10.0 μm;孢囊梗着生于匍匐菌丝上,长短不一,200-400×6.0-12 μm,壁稍粗糙;孢子囊球形,黑褐色,直径70-170 μm,通常容易破裂,释放出大量孢囊孢子;囊轴为球形,直径40-100 μm,容易塌陷呈伞状结构;孢囊孢子近球形,偶有不规则形状,直径为5.0-7.0 μm。 |
| 具体用途 | 酿造豆瓣,产糖化酶。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 28℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

