| 菌株保藏编号 | CICC 41467 |
| 中文名称 | 泡盛曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus awamori |
| 来源历史 | ←甘肃省科学院生物研究所(60157) |
| 收藏时间 | 2008-11-21 |
| 原始编号 | PN4 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;教学;生产 |
| 特征特性 | 菌落呈绒状,具厚的放射状条纹,黑色;背面褐色,菌落老后背面黑色;分生孢子梗自足细胞垂直生出,无隔膜,顶囊球形或近球形,小梗双层,分生孢子近球形,粗糙。糖化力2786 U/g。 |
| 具体用途 | 糖化菌, 产果胶酶, 深层发酵柠檬酸。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

