| 菌株保藏编号 | CICC 41362 |
| 中文名称 | 黑曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus niger |
| 来源历史 | ←天津市工业微生物研究所菌种中心(3.00109) |
| 收藏时间 | 2008-11-06 |
| 原始编号 | psq-9 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | CYA培养基,于25℃培养7天,菌落直径75-78mm;菌落灰褐色;丝绒状,表面有放射状皱纹;无渗出液;菌落反面浅黄色。分生孢子梗发生于基质,孢梗茎较长,壁平滑,直径10-20μm;顶囊近球形,直径35-65μm,表面全部可育;分生孢子头球形,直径65-110μm;产孢结构双层,梗基长7-13×3-5 μm,瓶梗长6-12×2 -2.6 μm;分生孢子球形或近球形,直径2.5-3.6μm,表面粗糙。 |
| 具体用途 | 产淀粉酶、脂肪酶。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0015 |
| 培养基名称 | 查氏琼脂(Czapek’s Agar) |
| 培养基成分 | 蔗糖 30.0g,NaNO3 3.0g,MgSO4·7H2O 0.5g,KCl 0.5g,FeSO4·4H2O 0.01g,K2HPO4 1.0g,琼脂 15.0g,蒸馏水 1.0L,pH6.0~6.5。 |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

