| 菌株保藏编号 | CICC 40612 |
| 中文名称 | 塔宾曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus tubingensis |
| 来源历史 | ←天津市工业微生物研究所分离(3.00869) |
| 收藏时间 | 2006-04-25 |
| 原始编号 | γ-144-131 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | CYA培养基25℃培养7天,菌落5.0-5.5cm,质地为丝绒状,表面有放射状皱纹;产孢结构土黄色,反面黄色;分生孢子梗发生于基质,孢梗茎2500-4000×10-15μm,壁平滑透明;分生孢子头球形,直径65-130μm;顶囊近球形,直径40-60μm,表面全部可育;产孢结构双层,梗基6-10×2-2.8μm,瓶梗5-14×1.8-2.5μm;分生孢子近球形,直径2.8-3.5μm,表面粗糙。有糖化力。 |
| 具体用途 | 产柠檬酸。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0077 |
| 培养基名称 | 5 °Bé麦芽汁琼脂 |
| 培养基成分 | 5°Bé麦芽汁 1.0L(或用MEB代替),琼脂 15.0g,自然pH。推荐使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 34℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

