| 菌株保藏编号 | CICC 2690 |
| 中文名称 | 暂无 |
| 拉丁名称 | Aspergillus pseudoterreus |
| 来源历史 | ←CICC分离 |
| 收藏时间 | 2015-01-29 |
| 原始编号 | YK-64 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;生产 |
| 特征特性 | CYA培养基,于25℃培养7天。菌落直径31-33mm;菌落中央黄色,周围浅黄色;菌落丝绒状,有规则放射状沟纹;无渗出液;产生棕色可溶性色素,菌落反面橘红色。孢梗茎壁光滑,透明,直径8-15μm;分生孢子头辐射状,顶囊近球形或烧瓶形,长轴直径8-23μm,大部分表面四分之三可育,产孢结构双层,梗基5-7μm×3-5μm,瓶梗5-8μm×1.5-2μm;分生孢子近球形或椭圆形,直径1.5-2.8μm,壁平滑。37℃产衣康酸7% ,最适氮源为硝酸盐,发酵周期为60 h,转化率约为60%,可进行半生料发酵,可以玉米、甘薯、木薯等为原料进行衣康酸发酵。 该成果为科技部“八五”科技攻关项目《衣康酸的研制和开发》。 |
| 具体用途 | 产衣康酸。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 37℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

