| 菌株保藏编号 | CICC 24871 |
| 中文名称 | 暂无 |
| 拉丁名称 | Muricauda amphidinii |
| 来源历史 | ←汕头大学理学院 |
| 收藏时间 | 2020-02-17 |
| 原始编号 | LMIT004 |
| 原产国 | 美国 |
| 资源归类编码 | 15131125000 |
| 模式菌株 | 模式菌株(新种) |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | 在2216E固体培养基上形成透明黄色菌落,菌体细杆状,直或弯曲,单个或成对排列,革兰氏阴性,好氧生长,耐受温度10-40 °C,pH 5.0-9.0,盐度耐受8 %氯化钠,(G+C)mol%=39.0,主要脂肪酸成分iso-C15 : 0, iso-C15 : 1 G, iso-C17 : 0 3-OH, iso-C16 : 0 3-OH, C16 : 0和anteiso-C15 : 0,主要呼吸醌为Menaquinone (MK-6),Genbank序列号MN907452。 |
| 具体用途 | 分类学研究 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0444 |
| 培养基名称 | 细菌用海洋液体培养基(可用2216E代替) |
| 培养基成分 | 酵母膏 1.0g,蛋白胨 5.0g,Fe(III) citrate 0.1g,NaCl 19.45g,MgCl2 5.9g,KCl 0.55g,Na2SO4 3.24g,CaCl2 1.80g,Na2CO3 0.16g,KBr 0.08g,SrCl2 34.0mg,H3BO3 22.0mg,NaSiO3 4.0mg,NaF 2.4mg,NH4NO3 1.6mg,Na2HPO4 8mg,蒸馏水 1.0L,pH7.6。推荐使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

