| 菌株保藏编号 | CMCC 98003 |
| 中文名称 | 黑曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus niger |
| 来源历史 | ←CMCC |
| 收藏时间 | 2010-06-12 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究;分析检测 |
| 特征特性 | 菌落炭黑色,反面淡黄褐色,菌落表面平坦,有放射状沟纹,质地丝绒状,有少量无色渗出液。分生孢子头球型,直径50-80μm;孢梗茎直径10-15μm,壁平滑;顶囊球型,直径30-40μm,表面全面可育;产孢结构双层,梗基10-12×2-3μm;瓶梗6-8×2-3μm;分生孢子球型,直径3-4μm,壁粗糙。 |
| 具体用途 | 2015版中国药典质控菌株,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母计数》阳性对照菌株。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25-28℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

