| 菌株保藏编号 | CICC 24852 |
| 中文名称 | 暂无 |
| 拉丁名称 | Kroppenstedtia eburnea |
| 来源历史 | ←CICC |
| 收藏时间 | 2019-12-23 |
| 原始编号 | 3J-5 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15131500000 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | TSA培养基,36℃培养72 h,菌落浅黄色,近圆形,表面干燥,不透明,边缘不整齐。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0847 |
| 培养基名称 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)(CAIQ0701) |
| 培养基成分 | 胰蛋白胨 15.0g,大豆胨 5.0g,氯化钠 5.0g,琼脂 13.0 g,蒸馏水 1.0L,pH7.3±0.2。推荐使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 36℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

