| 菌株保藏编号 | CICC 2470 |
| 中文名称 | 孔曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus ostianus |
| 来源历史 | ←国家粮食局科学研究院 |
| 收藏时间 | 2007-04-17 |
| 原始编号 | VII2 |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | 菌落直径3.5cm;菌落赭黄色;菌落质地丝绒状,稍有放射状沟纹,具同心环纹;有黄褐色渗出液产生;无色素;菌落反面浅黄色至黄褐色;分生孢子椭圆或拟球形,直径3.5-4.0μm;产孢结构双层;梗基大小为7-9μm×2-3μm;瓶梗大小为5-8μm×2-3μm;顶囊球形,直径25-35μm,表面全部可育。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0014 |
| 培养基名称 | 马铃薯、葡萄糖琼脂培养基(PDA) |
| 培养基成分 | 马铃薯提取液 1.0L,葡萄糖 20.0g,琼脂 15.0g,pH自然。[注] 马铃薯提取液:取去皮马铃薯200g,切成小块,加水1.0L煮沸30min,滤去马铃薯块,将滤液补足至1.0L。可以使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 25℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

