| 菌株保藏编号 | CICC 2460 |
| 中文名称 | 黑曲霉 |
| 拉丁名称 | Aspergillus niger |
| 其它保藏中心编号 | =AS 3.324 |
| 来源历史 | ←中科院微生物研究所 |
| 收藏时间 | 1997-11-30 |
| 资源归类编码 | 15151913102 |
| 模式菌株 | 非模式菌株 |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | 菌落黑褐色,丝绒状,表面有放射状皱纹,反面浅黄色。分生孢子梗发生于基质,孢梗茎壁平滑透明,直径6-12μm;分生孢子头球形,直径45-130μm;顶囊近球形,直径25-70μm,表面全部可育;产孢结构双层,梗基6-10×2-2.6μm,瓶梗5-12×1.9-2.5μm;分生孢子近球形,直径2.6-4.5μm,表面粗糙。产淀粉酶和丹宁酶。 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM0077 |
| 培养基名称 | 5 °Bé麦芽汁琼脂 |
| 培养基成分 | 5°Bé麦芽汁 1.0L(或用MEB代替),琼脂 15.0g,自然pH。推荐使用商品化成品培养基。 |
| 培养温度 | 28-30℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

