| 菌株保藏编号 | CICC 24506 |
| 中文名称 | 盐单胞菌属 |
| 拉丁名称 | Halomonas sp. |
| 来源历史 | ←中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
| 收藏时间 | 2018-05-22 |
| 原始编号 | PYC7W |
| 原产国 | 中国 |
| 资源归类编码 | 15131143101 |
| 模式菌株 | 模式菌株(新种) |
| 主要用途 | 研究 |
| 特征特性 | 革兰氏阴性,杆状,不产芽胞。菌落呈黄色,圆形,边缘整齐。 GenBank号 为MH 071180。 |
| 具体用途 | 分类学研究 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养基编号 | CM1112 |
| 培养基名称 | pH 8.0 含4% NaCl TSA培养基 |
| 培养基成分 | 胰蛋白胨15.0g,大豆胨5.0g,氯化钠40.0g,琼脂15.0 g,蒸馏水1.0L,pH8.0±0.2。 或:商品TSA培养基中加入4% NaCl,用NaOH调节pH至 8.0,灭菌即可。液体是用商品TSB代替TSA。 |
| 培养温度 | 30℃ |
| 需氧类型 | 好氧 |

