| 中文名称 | 灰葡萄孢 | 属名 | Botrytis |
| 种名或亚种名 | cinerea | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 1988-10-01 | |
| 原始编号 | 原产国 | 中国 | |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15151913106 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 菌株在PDA上扩展较快,5天就可以覆盖整个培养皿,菌丝白色偏黄不能产生色素,气生菌丝繁茂,一周左右以后可在培养基表面产生菌核和大量分生孢子。病菌分生孢子梗丛生,不分枝或分枝,直立,有分隔,分隔处缢缩,青灰色至灰色,顶端色渐淡,成堆时呈棕灰色。菌核黑色,扁平或不规则状 | ||
| 具体用途 | 指示菌 | ||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0015 | |
| 培养温度 | 25-28℃ | ||

