| 中文名称 | 禾色串孢 | 属名 | Torula |
| 种名或亚种名 | graminis | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 收藏时间 | 2003-08-18 | |
| 原始编号 | 原产国 | ||
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15150000000 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阳性,细胞为不产孢子的球形菌,后期发育成杆状。好氧,化能有机营养,接触酶阳性。高GC,G+,可用于分类学、及盐碱极端微生物的研究。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | 无 | ||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | 水中腐木 | ||
| 采集地区 | 培养基编号 | 0014 | |
| 培养温度 | 25-28℃ | ||

