| 中文名称 | 微球菌属 | 属名 | Micrococcus |
| 种名或亚种名 | sp. | 其他保藏单位编号 | |
| 来源历史 | 徐州师范大学 | 收藏时间 | 2010-06-07 |
| 原始编号 | KLBMP 1257 | 原产国 | 中国 |
| 标记信息 | |||
| 资源归类编码 | 15131518105 | ||
| 模式菌株 | 非模式菌株 | ||
| 主要用途 | 分类;研究;教学 | ||
| 基本特征特性描述信息 | |||
| 特征特性 | 革兰氏阳性菌,能利用糊精、肝糖、吐温40、吐温80、α-D-葡萄糖、D-果糖、葡萄糖酸、D-阿洛酮糖、D-核糖、D-山梨醇、蔗糖、海藻糖、α-酮戊二酸、L-乳酸、L-苹果酸、琥珀酸单甲基酯、丙酮酸、琥珀酸/丁二酸、D-丙氨酸、L-丙氨酸、L-丙氨酰-甘氨酸、L-天门冬酰胺、L-谷氨酸、甘氨酰-L-谷氨酸、甘油/丙三酸、腺苷、肌苷/次黄苷、尿苷。 | ||
| 具体用途 | |||
| 生物安全等级 | 四类 | ||
| 寄主中文名称 | |||
| 致病对象 | |||
| 致病名称 | 传播途径与感染方式 | ||
| 分离基物 | |||
| 采集地区 | 培养基编号 | inquiry | |
| 培养温度 | 28℃ | ||

